银行名称 | 申/认购 | 定投 | 转换 |
邮储银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
工商银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
中国银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
交通银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
建设银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
中信银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
光大银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
广发银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
兴业银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
浦发银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
上海银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
平安银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
农业银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
招商银行 | 4折 | 4折 | 4折 |
华夏银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
民生银行 | 4折起 | 4折起 | 4折起 |
注1:除招行外,其他支付银行优惠后的费率不低于0.6%;原费率等于或低于0.6%,或适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
注2:招行大众版网银的单笔支付额度最高为5万。